mladší žáci
| # | Hráč | Post | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasl Šimon | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nygrýn Jakub | Útočník | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Trubka Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hrubý Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sýkora Matyáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bureš Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nikl Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krňoul Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáč Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nekolný Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Terelmes Robin | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Šimeček David | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Král Martin | Obránce | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Šlajs Petr | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Martin Hodek | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nový Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 0 |

